<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>倾国倾城 &#187; 经济管理</title>
	<atom:link href="http://qgqc.net/category/management/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://qgqc.net</link>
	<description>北方有佳人，绝世而独立。一顾倾人城，再顾倾人国。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 11:07:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>雀巢发展史</title>
		<link>http://qgqc.net/2009/07/%e9%9b%80%e5%b7%a2%e5%8f%91%e5%b1%95%e5%8f%b2/</link>
		<comments>http://qgqc.net/2009/07/%e9%9b%80%e5%b7%a2%e5%8f%91%e5%b1%95%e5%8f%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 07:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vivien</dc:creator>
				<category><![CDATA[经济管理]]></category>
		<category><![CDATA[企业]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qgqc.net/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[       最近整理的。从瑞士名不见经传的一个小厂，历经100年的风雨之后，发展到现在年产值近1000亿美元。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>       最近整理的。从瑞士名不见经传的一个小厂，历经100年的风雨之后，发展到现在年产值近1000亿美元。</p>
<p><a href="http://picasaweb.google.com/lh/photo/jNpPdOPhBurLxDzaMPyZtQ?authkey=Gv1sRgCKrZ_dv9zJjvkgE&amp;feat=embedwebsite"><img src="http://lh5.ggpht.com/_QCNnBltp2OA/SkctnlvbxJI/AAAAAAAAAxs/4MwXdXYGhV4/s288/%E5%9B%BE%E7%89%874.png.png" alt="" width="330" height="208" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://qgqc.net/2009/07/%e9%9b%80%e5%b7%a2%e5%8f%91%e5%b1%95%e5%8f%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中美GDP组成对比</title>
		<link>http://qgqc.net/2009/03/2000-2008%e7%be%8e%e5%9b%bdgdp/</link>
		<comments>http://qgqc.net/2009/03/2000-2008%e7%be%8e%e5%9b%bdgdp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 14:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vivien</dc:creator>
				<category><![CDATA[经济管理]]></category>
		<category><![CDATA[经济]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qgqc.net/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[    在一堆数字中摸爬滚打了近一个月，终于到了快结束的时候了。     00-08年美国和中国GDP组成占比对比。美国在做GDP统计的时候，私人投资与政府投资是分开的。感觉这样比中国的要科学一点，不过可能也跟国情有关，在国内政府支持政策太多，未必能分得这么清楚。    发展中国家，经济差不多都是靠投资拉动，我国近两年因为奥运、地震、三农等等事件，基础投资增速逐年加快。最近看过一篇文章，说在经济繁荣时期，政府支出对经济的拉动作用明显，1元的政府投资可以带动3-4元的民间投资。但在经济衰退时期，民众没有钱来投资，政府支出很可能沦为白花钱。这也是70年代经济学家的看法，民间部门是繁荣和充分就业的重要来源，政府公共支出效果不彰。当然在中国还有所不同，国内还有大片土地连最基本的设施建设都没有，政府要烧钱的地方太多了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>    在一堆数字中摸爬滚打了近一个月，终于到了快结束的时候了。<br />
    00-08年美国和中国GDP组成占比对比。美国在做GDP统计的时候，私人投资与政府投资是分开的。感觉这样比中国的要科学一点，不过可能也跟国情有关，在国内政府支持政策太多，未必能分得这么清楚。<br />
<a href="http://picasaweb.google.com/lh/photo/3eLQw9wWiLkfT3_hxFgA1Q?authkey=Gv1sRgCKrZ_dv9zJjvkgE&amp;feat=embedwebsite"><img src="http://lh6.ggpht.com/_QCNnBltp2OA/ScghkPSRTBI/AAAAAAAAArM/NUITCafoxkU/s288/%E5%9B%BE%E7%89%871.gif.jpg" alt="" /></a><br />
<span id="more-410"></span><br />
   发展中国家，经济差不多都是靠投资拉动，我国近两年因为奥运、地震、三农等等事件，基础投资增速逐年加快。最近看过一篇文章，说在经济繁荣时期，政府支出对经济的拉动作用明显，1元的政府投资可以带动3-4元的民间投资。但在经济衰退时期，民众没有钱来投资，政府支出很可能沦为白花钱。这也是70年代经济学家的看法，民间部门是繁荣和充分就业的重要来源，政府公共支出效果不彰。当然在中国还有所不同，国内还有大片土地连最基本的设施建设都没有，政府要烧钱的地方太多了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://qgqc.net/2009/03/2000-2008%e7%be%8e%e5%9b%bdgdp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日本1957-2004年经济数据</title>
		<link>http://qgqc.net/2009/03/%e6%97%a5%e6%9c%ac1957-2004%e5%b9%b4%e7%bb%8f%e6%b5%8e%e6%95%b0%e6%8d%ae/</link>
		<comments>http://qgqc.net/2009/03/%e6%97%a5%e6%9c%ac1957-2004%e5%b9%b4%e7%bb%8f%e6%b5%8e%e6%95%b0%e6%8d%ae/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 21:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vivien</dc:creator>
				<category><![CDATA[经济管理]]></category>
		<category><![CDATA[经济]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qgqc.net/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[恩，在网路上搜了很久，包括GDP、CPI、当年的汇率、政府支出、税收等等信息，希望有需要的人能用得到。 附件： japanese-economy-1957-2004 49-70年美元兑日元汇率，上面附件的补充：]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>恩，在网路上搜了很久，包括GDP、CPI、当年的汇率、政府支出、税收等等信息，希望有需要的人能用得到。</p>
<p>附件： <a href="http://qgqc.net/wp-content/uploads/2009/03/japanese-economy-1957-2004-v11.pdf" target="_blank">japanese-economy-1957-2004</a></p>
<p>49-70年美元兑日元汇率，上面附件的补充：</p>
<p><a href="http://qgqc.net/wp-content/uploads/2009/03/e59bbee789871.jpg" target="_blank"><img class="size-full wp-image-320 alignnone" title="49-70年美元兑日元汇率" src="http://qgqc.net/wp-content/uploads/2009/03/e59bbee789871.jpg" alt="49-70年美元兑日元汇率" width="344" height="142" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://qgqc.net/2009/03/%e6%97%a5%e6%9c%ac1957-2004%e5%b9%b4%e7%bb%8f%e6%b5%8e%e6%95%b0%e6%8d%ae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>红钟薄饼</title>
		<link>http://qgqc.net/2009/01/%e7%ba%a2%e9%92%9f%e8%96%84%e9%a5%bc/</link>
		<comments>http://qgqc.net/2009/01/%e7%ba%a2%e9%92%9f%e8%96%84%e9%a5%bc/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 07:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vivien</dc:creator>
				<category><![CDATA[经济管理]]></category>
		<category><![CDATA[企业]]></category>
		<category><![CDATA[理论]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qgqc.net/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[       原本是一家酒厂，现在却做出年营收七亿元的饼干。光是今年 , 就大卖一百七十万箱。        台湾林口酒厂成功秘诀就是用酿酒制程用来生产饼干；通过使用过后的具高度抗氧化力的红翅 ,推出养生诉求的饼干，创造出了自己的蓝海市场。        蓝海战略要求企业突破传统行业里的血腥竞争，拓展新的细分市场。这种差异化营销说的再简单一点，就是‘创新’。这种创新不仅是技术上的更新换代，更多的是利用现有条件，将看似不相干的行业结合起来，挖掘隐形需求，从而获得更快的增长和更好的利润。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>       原本是一家酒厂，现在却做出年营收七亿元的饼干。光是今年 , 就大卖一百七十万箱。<br />
       台湾林口酒厂成功秘诀就是用酿酒制程用来生产饼干；通过使用过后的具高度抗氧化力的红翅 ,推出养生诉求的饼干，创造出了自己的蓝海市场。<br />
       蓝海战略要求企业突破传统行业里的血腥竞争，拓展新的细分市场。这种差异化营销说的再简单一点，就是‘创新’。这种创新不仅是技术上的更新换代，更多的是利用现有条件，将看似不相干的行业结合起来，挖掘隐形需求，从而获得更快的增长和更好的利润。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://qgqc.net/2009/01/%e7%ba%a2%e9%92%9f%e8%96%84%e9%a5%bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>移动工厂</title>
		<link>http://qgqc.net/2009/01/%e7%a7%bb%e5%8a%a8%e5%b7%a5%e5%8e%82/</link>
		<comments>http://qgqc.net/2009/01/%e7%a7%bb%e5%8a%a8%e5%b7%a5%e5%8e%82/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 11:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vivien</dc:creator>
				<category><![CDATA[经济管理]]></category>
		<category><![CDATA[企业]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qgqc.net/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[    不知道有没有人听说过这样的一个工厂：四月它在黄河两岸收割加工芦笋；七月，生产线搬到新疆，采收正处于产季的西红柿；两个月后，工厂再度拆下，回到山东待寒带水果产季。     很妙吧，这就是台湾的佳美，年营业额70亿元的移动工厂。     管理和艺术一样，是个需要天分的领域。出色的管理者总能找到适时适景的方法来使自己的企业成长。        佳美专做果汁，工厂里运作着全世界的水果，‘它的荔枝园与梅子林在台湾、芦笋田在山东、橘子树种在四川、椰子与芒果在越南、希腊收水蜜桃、新疆与智利收西红柿、以色列收橙子、到长白山上与大小兴安岭收野生蓝莓、吊琉收诺利果! ’     Incredible，right?     看过那么多卓越的企业，这是唯一一个让人觉得不可思议的，像是在看魔法电影一样，（可能是看这种电影看多了）。其实只是人类的智慧，一个富有洞察力的头脑以及先进科技的帮忙。企业模式是不可复制的，对于新鲜的果蔬来说，成熟期集中，无法长途运输或运输费用太高，移动着的工厂恰恰可以适合这些特性。当然，前提是你能想得到，并且可以很好的去实现。     ‘书到今生读已迟’，看了佳美我想到的第一句话就是管理的真谛是学不来的。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>    不知道有没有人听说过这样的一个工厂：四月它在黄河两岸收割加工芦笋；七月，生产线搬到新疆，采收正处于产季的西红柿；两个月后，工厂再度拆下，回到山东待寒带水果产季。<br />
    很妙吧，这就是台湾的佳美，年营业额70亿元的移动工厂。<br />
    管理和艺术一样，是个需要天分的领域。出色的管理者总能找到适时适景的方法来使自己的企业成长。   <br />
    佳美专做果汁，工厂里运作着全世界的水果，‘它的荔枝园与梅子林在台湾、芦笋田在山东、橘子树种在四川、椰子与芒果在越南、希腊收水蜜桃、新疆与智利收西红柿、以色列收橙子、到长白山上与大小兴安岭收野生蓝莓、吊琉收诺利果! ’<span id="more-208"></span><br />
    Incredible，right?<br />
    看过那么多卓越的企业，这是唯一一个让人觉得不可思议的，像是在看魔法电影一样，（可能是看这种电影看多了）。其实只是人类的智慧，一个富有洞察力的头脑以及先进科技的帮忙。企业模式是不可复制的，对于新鲜的果蔬来说，成熟期集中，无法长途运输或运输费用太高，移动着的工厂恰恰可以适合这些特性。当然，前提是你能想得到，并且可以很好的去实现。<br />
    ‘书到今生读已迟’，看了佳美我想到的第一句话就是管理的真谛是学不来的。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://qgqc.net/2009/01/%e7%a7%bb%e5%8a%a8%e5%b7%a5%e5%8e%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
